APARTHOTEL GRAND DODOS – Lokacija – na plaži , na početku šetališta
Opis: Luksuzno opremljen objekat.
Smeštaj: dvokrevetna, trokrevetna i četvorokrevetna studija i trokrevetni, četvorokrevetni, petokrevetni sestokreventi apartmani, raspoređeni u spustenom prizemlju, prvom,drugom I trecem spratu. Sve smeštajne jedinice imaju opremljenu kuhinju ( frižider, mikrotalasnu pećnicu (u vecini soba), posuđe, pribor ) kupatilo,peškire, klima uređaj,TV, terasu. Jedan broj smeštajnih jedinica ima pogled na more I Solun. Promena posteljine i peškira na 5 dana.
Usluga: najam
Klima: korišćenje klime nije uključeno u cenu-doplata 5 eur dnevno / po smeštajnoj jedinici
Internet: WIFI
Kućni ljubimci: ne
APARTHOTEL HOTEL GRAND DODOS – AGIA TRIADA – CENOVNIK NA 10 NOĆENJA
Tip smeštaja |
22.05. 01.06. |
01.06. 11.06. |
06.06. 16.06. |
11.06. 21.06. |
16.06. 26.07. |
21.06. 01.07. |
26.06. 06.07. |
01.07. 11.07. |
06.07. 16.07. |
11.07. 21.07. |
16.07. 26.07. |
21.07. 31.07. |
26.07. 05.08. |
31.07. 10.08. |
05.08. 15.08. |
10.08. 20.08. |
15.08. 25.08. |
20.08. 30.08. |
25.08. 04.09. |
30.08. 09.09. |
04.09. 14.09. |
09.09. 19.09. |
19.09. 29.09. |
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
APARTHOTEL HOTEL GRAND DODOS – AGIA TRIADA | |||||||||||||||||||||||
Spušteno prizemlje – pogled dvorište, bez terase | |||||||||||||||||||||||
1/2 studio | 100* | 100 | 115 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 240 | 250 | 265 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 225 | 175 | 125 | 125* |
Spušteno prizemlje – pogled more, sa terasom | |||||||||||||||||||||||
1/2 studio | 100* | 150 | 165 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 290 | 300 | 315 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 300 | 275 | 225 | 175 | 125* |
1/3 studio | 100* | 135 | 145 | 150 | 170 | 185 | 205 | 220 | 230 | 235 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 235 | 220 | 185 | 150 | 125* |
1/4 studio | 100* | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 175 | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 175 | 150 | 125 | 125* |
Sprat – pogled dvorište, sa terasom | |||||||||||||||||||||||
1/2 studio | 100* | 175 | 190 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 315 | 325 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 325 | 300 | 240 | 175 | 125* |
1/3 studio | 100* | 135 | 155 | 170 | 185 | 200 | 220 | 235 | 245 | 250 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 255 | 235 | 195 | 150 | 125* |
1/4 studio | 100* | 125 | 135 | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 195 | 200 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 205 | 190 | 160 | 125 | 125* |
Sprat – pogled more, sa terasom | |||||||||||||||||||||||
1/2 studio | 100* | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 365 | 375 | 390 | 400 | 415 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 390 | 350 | 300 | 250 | 125* |
1/3 studio | 100* | 170 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 270 | 285 | 300 | 310 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 295 | 270 | 235 | 200 | 125* |
1/4 studio | 100* | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 205 | 215 | 230 | 240 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 235 | 215 | 190 | 165 | 125* |
1/3 app | 110* | 200 | 225 | 250 | 270 | 285 | 305 | 320 | 335 | 350 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 345 | 320 | 285 | 250 | 125* |
1/4 app | 110* | 165 | 185 | 200 | 215 | 225 | 240 | 250 | 265 | 275 | 285 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 250 | 225 | 200 | 125* |
1/5 app | 110* | 140 | 155 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 235 | 230 | 200 | 170 | 125* |
1/6 app | 110* | 140 | 155 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 235 | 230 | 200 | 170 | 125* |
Cena po osobi za najam studija/app za 10 noci-11 dana (u eur.-dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS) Cena sa * podrazumeva smestaj i prevoz i na njih se ne odnosi popust |
CENA AUTOBUSKOG PREVOZA
GRAD | DESTINACIJA | |
---|---|---|
OLIMPSKA REGIJA, HALKIDIKI SOLUNSKA REGIJA |
EVIA – EDIPSOS | |
NOVI SAD | 80 € | 90 € |
BEOGRAD, MALI POŽAREVAC, KOLARI, V.PLANA, BATOČINA, JAGODINA, ĆUPRIJA, PARAĆIN, POJATE, ALEKSINAC | 75 € | 85 € |
NIŠ, LESKOVAC, VLADIČIN HAN, VRANJE | 65 € | 75€ |
Troškovi promene već potvrđenih rezervacija su 10 € po rezervaciji. Promena datuma putovanja, kao i promena vile, racuna se kao otkaz putovanja.
Napomena za prevoz:
-dete do 10god plaća 50% cene autobuskog prevoza
– doplata za dodatno sedište je 40 eura
-doplata za birano sedište je 20 eura
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Paket aranzman (smesaj i prevoz) / Najam apartmana-studia
- Usluge predstavnika organizatora ili ino – partnera na destinaciji
- Troškovi organizacije i vođenja aranžmana
DOPLATE:
- 1/1 studio / apartman doplata 80 % od cene paket aranžmana po osobi, u smenama označenim * doplata iznosi 100 %.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Međunarodno putno osiguranje za ceo period boravka – PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
- Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog aranžamana (po uslovima osiguravajuće kuće DDOR)
- Održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu
- Fakultativne izlete i ulaznice na destinaciji u organizaciji INO partnera
- Boravišna taksa u Grčkoj. Plaćaju se na licu mesta (na dan dolaska predstavniku ili na recepciji)
Dete od 0-6 godine (u pratnji 2 punoplatežne osobe) – BESPLATNO (koristi zajednički ležaj)
Dvoje dece od 2-12 godina (u pratnji dve punoplatežne osobe) plaćaju po 50 % od cene iz tabele (koriste jedan ležaj i imaju sopstveno sedište u autobusu)
Jedno dete u sopstvenom ležaju (0-12 godina) plaća punu cenu iz tabele.
Na cene označene * ne odobrava se popust
Na cene označene * – paket aranžman (najam i autobuski prevoz)
Dete do 10 godina plaća 50% cene autobuskog prevoza.